英國瑞士龍
奈米高科技防霾紗窗
歐盟NATO軍規認證,給家人呼吸更純淨的空氣

來自英國的瑞士龍防霾紗窗,採用歐盟NATO軍規級奈米高科技技術,結合空氣過濾結構力學,有效阻隔 PM2.5、灰塵、油煙、廢氣、防風防水,更兼具美觀、防護和不需清潔紗網特性,是當今現代住宅紗窗的不二首選。


八大核心保證

英國瑞士龍集團在台灣獨家授權總代理--帝寶國際有限公司

市面上防霾紗窗比較
特點 | 瑞士龍 | GreeXX | PollXXX | 舍XXXX | SMXXX |
---|---|---|---|---|---|
產品世代 | 第六世代 | N/A | N/A | N/A | N/A |
外觀型態 | 黑色三層奈米纖維菱型網 | 黑色花粉網 | 黑色花粉網 | 黑色薄片絲襪網 | 黑色薄片絲襪網 |
目數 | 無目數之分 | 微細網孔 830x260微米(0.83x0.26 mm) 1μm(微米) = 千分之一 mm(毫米) |
網格孔徑1380x350微米 (1.38x0.35 mm) 1μm(微米) = 千分之一 mm(毫米) |
150 | 137/100 |
編織技術 | 歐盟NATO軍規高科技奈米纖維技術 500-800奈米 一nm(奈米)=百萬分之一mm(毫米) |
針織十字工法 | 針織十字工法 | N/A | 45微米紗線鎖針 編織工藝 |
PM2.5灰塵 阻隔率 | 98%--2022年德國TÜV新加坡實驗室認證 | 99.2%--2018年交通大學環工所認證,採舊式檢測方法 | 98.8%--2018年交通大學環工所認證,採舊式檢測方法 | 97%--2021年交通大學環工所認證,採舊式檢測方法 | 2024年陽明交通大學環工所認證一級防霾紗網,採新式檢測方法 |
環保認證 | 2022年RoHS | 2014年REACH | 2007年ECARF(抗過敏認證) | N/A | 2025年REACH |
阻隔油煙味廢氣 | 有效驗證 | 有待驗證 | 有待驗證 | 有待驗證 | 有待驗證 |
透視性 | 正常 | 佳 | 佳 | 正常 | 正常 |
通風性 | 正常 | 佳 | 佳 | 稍弱 | 稍弱 |
阻隔灰塵原理 | 植入彈性奈米纖維,產生機械物理特性阻隔灰塵 | 靜電塗層吸附灰塵 | 靜電塗層吸附灰塵 | 靜電塗層吸附灰塵 | 靜電塗層吸附灰塵 |
沾黏灰塵性 | 不沾黏 | 會沾黏 | 會沾黏 | 會沾黏 | 會沾黏 |
清潔需求 | 半年一次 | 須頻繁清洗 | 須頻繁清洗 | 須頻繁清洗 | 須頻繁清洗 |
抗 UV 隔熱 | 有效隔絕熱源 | 有待驗證 | 有待驗證 | 有待驗證 | 有待驗證 |
防居家隱私 | 外濛內清,有效防外界窺視 | 有待驗證 | 有待驗證 | 有待驗證 | 有待驗證 |
抗強風大雨 | 不用擔心沒關窗戶 | 有待驗證 | 有待驗證 | 有待驗證 | 有待驗證 |
產品特點保證 | 原廠保證 | N/A | N/A | N/A | N/A |
商品鑑賞期 | 14天 | N/A | N/A | N/A | N/A |
歡迎諮詢
CONTACT US
英國瑞士龍奈米纖維集團紗窗,在台灣之獨家總代理銷售權,授予帝寶國際有限公司擔任。
有關於瑞士龍產品之任何相關銷售和安裝服務事宜,敬請歡迎洽詢帝寶國際有限公司。