英國瑞士龍|高科技奈米(Nanotechnology)防霾紗窗
守護全家呼吸的頂級防線,給家人呼吸最純淨的空氣
 
                  產品理念與技術基石
來自英國的瑞士龍高科技防霾紗窗,以創新領先技術為基石,採用全球頂尖的高科技奈米纖維科技,並完美融合空氣過濾結構力學。我們為您的居家空間,打造一道專業級、無形的空氣防線。
核心過濾效能驗證
憑藉奈米級高科技,瑞士龍能實現極致精準的空氣微粒過濾。經德國 TÜV 檢驗集團新加坡實驗室驗證數據如下:
| 顆粒物尺寸 | 阻擋率 (TÜV 驗證) | 備註 | 
|---|---|---|
| PM2.5 | 98% 以上 | 針對細懸浮微粒的頂級防護 | 
| PM0.3 | 60% | 有效針對超細微粒 (PM0.3) | 
除此之外,本產品能有效全面攔截灰塵、粉塵、油煙、工業廢氣、花粉及過敏原,確保進入室內的空氣能夠清新潔淨。
產品價值:四大核心效益
瑞士龍的價值,遠超乎淨化空氣本身。我們為您的現代生活,提供無可匹敵的「四大核心效益」,全面提升居家品質與便利性:
- 1. 結構耐久與潔淨: 具備強效抗撕裂、持久耐用特性。特殊設計可防寵物抓刮,且紗網不沾黏寵物毛髮,提供寵物家庭最大的安心與整潔。
- 2. 全天候環境防護: 兼具優異的防強風、防雨水功能。從此不需擔心突發的惡劣天氣,在風雨時刻亦能無憂開窗。
- 3. 極致維護便利性: 獨特的纖維結構,具備將灰塵進行物理彈離的特性,讓您享有長效免清潔的輕鬆生活,徹底告別需清潔傳統紗窗的煩惱。
- 4. 隱私美學平衡: 在保持高通透性與自然採光的同時,有效保護室內生活隱私,維持居家美觀與舒適度。
瑞士龍高科技防霾紗窗|產品規格性能表
| 分類 | 性能(Feature) | 功能說明 (Description ) | 應用效益 (Benefit) | 
|---|---|---|---|
| I.空氣過濾 | PM2.5 微粒阻隔 | 有效阻擋 PM2.(>98%)、灰塵、粉塵、花粉、常見過敏原 | 實現核心防霾,保護呼吸健康。 | 
| 異味與污染氣體隔絕 | 阻擋工業廢氣、汽機車廢氣、油煙等污染氣體 | 提升室內空氣品質,避免異味困擾 | |
| 生物微粒防護 | 阻擋細菌孢子、黴菌與致敏源,減少致病風險 | 提升衛生防護,對過敏者友善 | |
| II. 耐久結構與維護 | 耐候節能性 | 防紫外線 (UV)、隔熱效果佳,可承受強風與大雨 | 節能降溫,延長室內物品壽命 | 
| 抗抓耐用性 (寵物友好) | 強化網面結構,抗撕裂、耐貓抓,適用安裝寵物門 | 提供寵物家庭高耐用解決方案 | |
| 網面自潔特性 | 室外網面不易沾黏灰塵,具備長效潔淨性 | 減少灰塵附著,省去頻繁清潔 | |
| 清潔維護週期 | 原廠建議每半年進行一次簡單清潔 | 使用輕鬆、省時省力。 | |
| III. 視覺與通風平衡 | 通風性 | 通風順暢,無明顯阻擋氣流 | 室內空氣自然流通 | 
| 外部透光/透視性 | 約 80% 高可視性,提供清晰、不扭曲的戶外景觀 | 維持自然採光,居家環境明亮 | |
| 室內隱私性 | 白天具備隱私防護功能,有效阻隔外部窺視 | 提升居家安全與私密感 | |
| 室內網面潔淨度 | 網面不沾黏寵物毛髮,易於維持整潔 | 維護室內乾淨整潔,對寵物家庭更友善 | 
【全球夥伴見證】 瑞士龍奈米紗網,為您的健康生活提供大尺寸防護!
 
                               
                              產品特色八大保證
 
                    台灣市售防霾紗窗比較
技術材料比較表
| 項目 (Performance & Maintenance) | 品牌 瑞士龍 | 品牌 Gr | 品牌 Po | 品牌 Su | 品牌 SM | 
|---|---|---|---|---|---|
| PM 2.5 阻隔率 | 98.2% | 99.2% | 98.8% | 97% | 標示一級 | 
| 權威檢測單位 | 2022 德國 TÜV(新加坡實驗室) | 2018 交大 | 2018 交大 | 2018 交大 | 2024 陽明交大 | 
| 極低 (物理彈離) | 高 (靜電吸附) | 高 (靜電吸附) | 高 (靜電吸附) | 高 (靜電吸附) | 高 (靜電吸附) | 
| 奈米纖維 (物理過濾) | 靜電吸附 | 靜電吸附 | 靜電吸附 | 靜電吸附 | 靜電吸附 | 
| 建議清潔週期 | 每半年(原廠建議) | 頻繁(需維持靜電效果) | 頻繁(需維持靜電效果) | 頻繁(需維持靜電效果) | 頻繁(需維持靜電效果) | 
| 環保標準認證 | 2022 歐盟 RoHS | 2014 歐盟 REACH | 2007德國 ECARF | N/A | 2025 歐盟 REACH | 
| 通風性/透視性 | 正常/稍弱 | 佳/佳 | 佳/佳 | 稍弱/稍弱 | 稍弱/正常 | 
上表重要備註與專業解讀
| 奈米與微米 | 1μm (微米) = 1/1,000 毫米(mm);1 nm (奈米)= 1/1,000,000 毫米 (mm)。瑞士龍的奈米技術在纖維尺度上比微米級孔徑更精細。 | 
| 清潔頻率 | 靜電型紗窗需頻繁清潔,因其原理會吸附灰塵,易導致孔隙堵塞。瑞士龍的物理阻隔特性使灰塵不易附著,大幅延長清潔週期。 | 
| PM 2.5 阻隔率* | PM2.5 阻隔率數據可能因測試實驗室、測試標準、氣流速率或網面清潔度等條件差異而有所不同。本表數據僅供參考。 靜電型紗窗的舊數據多採用 2018 年交大舊式檢測方法(零風速)。此數據可能與最新的 2024 年交大新式檢測方法(有風速 20 cm/s)結果有顯著差異。瑞士龍採用 2022 年 TÜV 檢測,ISO檢測標準更具時效性與國際公信力。 | 
| 資料說明 | N/A代表本研究未獲得公開資料,非不存在。SM 目數為不同版本數據。 | 
台灣授權總代理商
帝寶國際有限公司,為英國瑞士龍高科技防霾紗窗在台灣地區的唯一合法授權總代理。
我們確保提供給台灣市場的每一件產品,均享有原廠最嚴格的品質標準與最完善的售後服務,保障您的權益。
 
                      歡迎諮詢
CONTACT US
英國瑞士龍奈米纖維集團紗窗,在台灣之獨家總代理銷售權,授予帝寶國際有限公司擔任。
有關於瑞士龍產品之任何相關銷售和安裝服務事宜,敬請歡迎洽詢帝寶國際有限公司。
 
           
          