瑞士龍奈米纖維脖圍(R-Shield)
全面防護 PM2.5.病毒.細菌的時尚機能頸套
英國瑞士龍Respilon® R-Shield 奈米纖維脖圍 採用全球領先的奈米纖維薄膜技術,可有效阻隔 PM2.5、病毒、細菌、花粉、過敏原、廢氣、灰塵。 兼具高防護力、優異透氣性與時尚穿搭,是防疫、通勤、運動、休閒的全方位個人防護配件。
產品總覽
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 產品名稱 | 瑞士龍奈米纖維脖圍(R-Shield) |
| 核心功能 | 阻隔 PM2.5、PM1.0、病毒、細菌、花粉、廢氣、灰塵、過敏原 |
| 使用族群 | 機車族、單車族、通勤族、運動族、戶外族、時尚族、防疫族 |
| 使用壽命 | 6–12 個月(可清洗 50+ 次) |
| 多功能穿搭 | 頸套/頭巾/面罩/頭帶,適合運動與戶外活動 |
| 整體尺寸 | 27 × 34 公分 |
| 奈米纖維薄膜尺寸 | 22 × 14 公分 |
| 產品成份(外層布料) | 89% 滌綸(Polyester)、11% 氨綸(Spandex) |
| 透氣性 | 高透氣、不悶熱、潮濕環境仍保持通風,適合台灣氣候,不悶熱,適合運動與通勤 |
| 奈米纖維薄膜成份 | 99.99% 聚丙烯(PP)、0.01% 聚偏氟乙烯(PVDF) |
| 穩定性 | 運動、流汗、呼吸濕氣下依然維持濾效 |
| 環境友善 | 高度環保耐用 |
權威認證
美國猶他州 Nelson Labs尼爾森健康實驗室 依據美國食品藥物管理局FDA GMP 法規 21 CFR Parts 210、211、820 進行檢測,驗證瑞士龍奈米纖維脖圍的高等級過濾效能與安全性。
檢測結果
| 檢測項目 | 測試結果 |
| 細菌阻隔率(BFE) | 99.90% |
| 病毒阻隔率(VFE) | 99.90% |
| 透氣度(Air Permeability) | 44%(高透氣) |
| 肌膚刺激性(Skin Irritation) | 無刺激(Non-irritating) |
清洗方式與注意事項
清洗方式
| 步驟 | 說明 |
|---|---|
| 1. 基本清洗 | 可放入洗衣機清洗,或浸泡於中性清潔劑10 分鐘後輕洗。 |
| 2. 模式選擇 | 請使用 最柔和模式(gentle cycle)。 |
| 3. 風乾方式 | 請自然吊掛風乾 12–24 小時。可手洗,但請避免用力搓揉或擰乾,以免損傷奈米纖維膜。 |
| 4. 禁止用品 | 勿使用漂白劑、柔軟劑或任何刺激性化學清潔劑。 |
| 5. 清洗壽命 | 正確清洗可重複使用數十次;原廠建議至少 50 次以上,使用期限約 6–12 個月。 |
清洗方式
| 注意項目 | 說明 |
|---|---|
| 避免高溫處理 | 請勿使用臭氧、UV 紫外線燈、微波爐、熨斗或蒸氣熨燙,以免破壞奈米纖維結構。 |
| 避免火源 | 產品請遠離火源。 |
| 兒童使用 | 不建議 2.5 歲以下幼兒使用;2.5–6 歲需在家長監督下使用。 |






