英國瑞士龍|高科技防霾紗窗

產品特性與功能優勢
| 核心維度 | 產品特性 | 功能優勢 |
|---|---|---|
| I. 極致防護 | 瑞士龍奈米纖維網層:具備領先業界的極佳物理阻隔能力。 | 多重防禦:高效捕捉 PM2.5、灰塵、廢氣、過敏原、花粉、黴菌孢子、小黑蚊、雨水與紫外線(UV)。 |
| II. 健康舒適 | 高透氣性設計:完美兼顧過濾與自然通風,有效排出濕氣與污染氣體。 | 守護健康:幫助過敏、氣喘患者減緩症狀;特別適合嬰兒、孕婦與敏感體質族群。 |
| III. 低維護性 | 特殊表面高張力設計:可有效避免灰塵附著,無附著塵埃。 | 極低維護需求:實現長期使用無需頻繁清潔,窗台不再積灰。原廠建議每半年進行一次低度清潔,大幅降低居家清潔負擔。 |
| IV. 全天候升級 | 全天候防護:阻擋雨水、昆蟲;有效減緩紫外線 (UV) 輻射。 | 能源效率與生活品質:即使下雨天亦可開窗通風;冬季阻隔冷風;降低室內熱負載,提升節能效果。 |
技術規格
| 技術項目 | 規格說明 |
|---|---|
| 核心技術 | 瑞士龍自主研發 NUENEX 奈米封裝技術,具備高穩定性與卓越過濾效能。 |
| 材料結構 | 採用堅韌的三明治複合材料設計,具有高化學抗性與耐候性。上/底層 PETE(高韌性、耐酸鹼);中層 PVDF(極高化學抗性與熱穩定性,熔點 171 度C) |
| 產品規格 | 厚度0.35 mm,單位重量 $100 g/m^2 / 標準寬度 150 cm。 |
| 顏色 | 黑金色 (提供高隱私遮蔽效果) |
| 過濾原理 | 採用機械式與物理性雙重阻擋原理,有效攔截 PM2.5>98%。 |
| 可見光透過率 | 40.4% (有效平衡、遮光隱私與採光) |
| 透氣性 | 329.6 % / cm^3 / cm^2 / 秒 (在壓差 125 Pa 條件下)。具備極佳透氣性,確保室內空氣流通順暢。 |
三層結構設計|奈米級防護|空氣自由流通
採用創新三層三明治複合結構設計,結合機械式與物理性過濾機制,有效攔截空氣中的懸浮微粒,實現高效防護與自由通風的完美平衡。
| 項目分類 | 結構組成與功能說明 | 核心技術優勢 |
|---|---|---|
| 結構設計 | 【三明治複合結構】 結合上下兩層網膜與中間的核心過濾層。 | 結構穩定性高,抗拉扯,確保紗窗的長期使用壽命。 |
| 上層網膜 | 透氣網膜:初步攔截較大粒徑的粉塵與異物,並支撐整體結構。 | 初階粉塵攔截:作為第一道防線,延長中層奈米膜的使用壽命。 |
| 中層核心 | 奈米纖維膜:由超細奈米纖維構成,孔隙密集細小。 | PM2.5 核心阻擋:有效阻擋 PM2.5、花粉、灰塵、過敏原、黴菌孢子與廢氣微粒等奈米級污染源。 |
| 下層網膜 | 透氣網膜:維持整體形狀與結構完整性,同時促進室內空氣流通。 | 維持形狀與通風:保障紗窗的平整度,同時不犧牲空氣的自由流通性。 |
| 整體優勢 | 高透氣性設計 | 空氣自由流通:新鮮空氣可順利穿透三層結構,保持室內空氣清新。 |
| 維護優勢 | 特殊纖維表面 | 無需清潔:奈米纖維膜表面不沾附灰塵,大幅降低清潔與維護需求。 |
| 過濾效能 | 極細過濾網絡 | 卓越阻擋效能:過濾層纖維直徑遠小於人髮(細 1000 倍)的奈米纖維交織而成。遠小於 10 微米,阻擋效能大幅優於傳統紗窗。 |

顯微鏡下的瑞士龍:效能解析
在顯微鏡下可見瑞士龍奈米級纖維結構,其極微細孔徑能高效攔截 PM1.0/PM2.5,同時維持優異透氣性。
緊密交錯的奈米纖維可阻擋工業廢氣與細懸浮微粒,但仍允許比孔徑更小的氧氣分子自由通過,實現高效過濾與流暢通風並存,有效保持室內空氣潔淨流通。
*1um = PM1.0 = 工業廢氣顆粒的大小; 2um = PM2.5 = 霧霾顆粒的大小
國際權威機構認證
TÜV 德國萊茵認證PM防護力
| 懸浮微粒粒徑 | 過濾效率 (實驗數據) |
|---|---|
| PM 2.5 | 98.23% |
| PM 1.0 | 92.83% |
| PM 0.5 | 78.74% |
| PM 0.3 | 59.66% |
| 認證項目 | 說明與公信力 |
|---|---|
| 認證機構 | TÜV 德國萊茵技術檢驗集團(Technischer Überwachungsverein)新加坡實驗室。 |
| 測試依據 | 依照國際標準 ISO 執行嚴格測試。 |
| 機構地位 | TÜV 擁有超過 150 年歷史,是全球最具聲譽的獨立檢測與認證機構之一。 |
| 專業領域 | 專精於產品安全、環境檢測與技術驗證。 |
| 意義 | 認證結果具備高度公信力與國際影響力,為產品品質提供最強背書。 |


歐盟EN 13773:Class 1一級防火認證
瑞士龍高科技防霾紗窗通過捷克 TZÚ 紡織品測試研究所(Textile Testing Institute)檢測,正式取得歐盟 EN 13773 Class 1 一級防火認證。
測試證實產品具備優異阻燃性:無燃燒、無火焰蔓延、無掉落物,小火焰測試中保持安全穩定,符合居家與公共空間的防火要求。

抗UV紫外線效能測試
瑞士龍高科技防霾紗窗經韓國 KOTITI Testing & Research Institute檢測,通過 ASTM G154-16 紫外線加速耐候測試,並取得抗 UV 紫外線效能證書。
結果證實產品具備長效 UVA/UVB 阻隔能力,可有效減少日曬對人體傷害與家具褪色老化,適用於居家與商業空間。

歐盟RoHS重金屬含量檢測合格
瑞士龍高科技防霾紗窗經韓國 FITI Testing & Research Institute檢測,依據歐盟 RoHS(2011/65/EU)標準測試,認證重金屬含量合格。
結果證實產品 未檢出鉛、汞、鎘、六價鉻等有害重金屬,符合歐盟最高安全規範,適用於居家、辦公與兒童空間,安全無虞。
